運営会社/担当者 | Wonder 責任者:石川宏樹 |
---|---|
住所 | 〒903-0821 沖縄県那覇市首里儀保町2-33 |
電話番号 | 050-5436-4669(各商品のお問い合わせ先は下記に記載しています。) |
代理店 | 株式会社DEZISA 〒550-0006 大阪府大阪市西区江之子島1-7-3 奥内阿波座駅前ビル1310 |
メールアドレス | info@dezisa.net |
調査の目的 | 人気メンズサプリについての意識調査 |
調査の方法 | アンケートフォームを設置し回答モニターを募集 |
母集団 | 国内在住のインターネット利用者 |
調査の対象 | 設置したアンケートフォームに回答した利用者 |
有効回答 | 100名、男性87名、女性13名 |
調査の期間 | 2018年3月30日~2018年4月12日 |
商品の問い合わせ先 | 商品の詳細は、各メーカーに直接お問い合わせください。 株式会社 ゼンケア(ペプチア):06-6449-1717 株式会社 京福堂(プロキオン専門店):06-6449-3456 日本サプリメントフーズ(クラチャイダムゴールド):0120-50-4747 株式会社 暖生堂(レッドドラゴン):0120-025-026 小林製薬(エディケア):0120-60-9876 |
調査結果
<調査概要>
目的:メンズサプリに対する実態と意識調査を行い、紹介すること
方法:WEBアンケート
対象:日本国内
対象者:男性・女性 10代前半~60代後半
実施期間:2018年3月30日~2018年4月12日
有効回答:男性・女性100名
調査会社:LAMP株式会社
Q1.あなたの性別を教えてください。
N | % | |
男性 | 87 | 87.0% |
女性 | 13 | 13.0% |
Q2.あなたの年代を教えてください。
N | % | |
10代 | 4 | 4.0% |
20代 | 16 | 16.0% |
30代 | 22 | 22.0% |
40代 | 29 | 29.0% |
50代 | 19 | 19.0% |
60代 | 10 | 10.0% |
Q3.メンズサプリを使ったことはありますか?
N | % | |
ある | 43 | 43.0% |
ない | 57 | 57.0% |
Q4.メンズサプリを購入しようと思ったことはありますか?
N | % | |
ある | 72 | 72.0% |
ない | 28 | 28.0% |
Q5.[Q4]であると答えた方に質問です。購入しようと思った理由は何でしょう。近いものをお選びください
N | % | |
男性力アップ | 39 | 53.4% |
継続力アップ | 24 | 32.9% |
衰えの防止 | 4 | 5.5% |
自信度アップ | 4 | 5.5% |
その他 | 2 | 2.7% |
Q6.[Q3]であると答えた方に質問です。購入後、メンズサプリはいかがでしたか?
N | % | |
良かった | 26 | 60.5% |
悪かった | 14 | 32.6% |
どちらとも言えない | 3 | 7.0% |
Q7.[Q3]であると答えた方に質問です。メンズサプリを飲む頻度はどのくらいでしょうか?
N | % | |
毎日 | 11 | 25.6% |
週に3回程度 | 7 | 16.3% |
週に1回程度 | 9 | 20.9% |
月に2回程度 | 6 | 14.0% |
月に1回程度 | 5 | 11.6% |
2月に1回程度 | 3 | 7.0% |
それ以外 | 2 | 4.7% |
Q8.メンズサプリの味を気にしますか?
N | % | |
気にする | 84 | 84.0% |
気にしない | 16 | 16.0% |
Q9.メンズサプリを今後利用したいと思いますか?
N | % | |
利用したい | 72 | 72.0% |
利用したくない | 17 | 17.0% |
どちらとも言えない | 11 | 11.0% |
※ご注意※
当サイトにて掲載した
・商品のご購入、およびご購入の相談
・商品のキャンセル、解約の相談
・商品の使用方法、その他ご意見等上記につきましては、商品のメーカー様に直接お問い合わせいただけますようお願い致します。